ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | 1,359,864,294 | 16.84 |
| 2 | นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 412,245,667 | 5.11 |
| 3 | นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย | 366,666,667 | 4.54 |
| 4 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 365,550,318 | 4.53 |
| 5 | นาย วริศ บูลกุล | 266,608,267 | 3.3 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 221,111,052 | 2.74 |
| 7 | นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 209,940,000 | 2.6 |
| 8 | นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ | 191,934,400 | 2.38 |
| 9 | นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | 98,852,015 | 1.22 |
| 10 | บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 89,962,525 | 1.11 |
| 11 | นาย ศุภมงคล มาโนช | 81,016,529 | 1 |
| 12 | น.ส. นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย | 66,666,667 | 0.83 |
| 13 | นาย สหชัย วัฒนกิตติศักดิ์ | 66,657,300 | 0.83 |
| 14 | นาย วิชัย เอื้ออังคณากุล | 64,934,933 | 0.8 |
| 15 | นาย ธวัช ตันติเมธ | 63,906,500 | 0.79 |
| 16 | นาย สุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล | 60,000,001 | 0.74 |
| 17 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 56,617,700 | 0.7 |
| 18 | นายแพทย์ สิทธิพงศ์ ฬาพานิช | 50,599,999 | 0.63 |
| 19 | นาย สมชาติ นำศรีเจริญสุข | 49,466,667 | 0.61 |
| 20 | นาย สัญญา ถิรขจรวงศ์ | 49,221,000 | 0.61 |
| 21 | นาย สุชาติ วราพันธ์ | 47,918,300 | 0.59 |
| 22 | นาย แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์ | 45,200,000 | 0.56 |
| 23 | นาง พรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ | 41,807,000 | 0.52 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | 1,017,978,477 | 12.61 |
| 2 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 456,283,117 | 5.65 |
| 3 | นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 412,245,667 | 5.11 |
| 4 | นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย | 366,666,667 | 4.54 |
| 5 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 365,550,318 | 4.53 |
| 6 | นาย วริศ บูลกุล | 266,608,267 | 3.3 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 212,104,915 | 2.63 |
| 8 | บริษัท ธนวรินทร์ จำกัด | 182,000,078 | 2.25 |
| 9 | นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ | 155,000,000 | 1.92 |
| 10 | นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | 146,852,515 | 1.82 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล

